شاحنة فوتون المتنقلة ذات المحورين
1. الجزء العلوي من الحجرة مغلق وليس مفتوحًا؛ 2. المركبة عبارة عن شاحنة متنقلة للمبيعات، وهي مجهزة بـ...
يتوفر مخزون كافٍ
يتوفر أسطول كبير من المركبات المتخصصة للتسليم السريع.
موعد التسليم
التسليم وفقًا لطراز السيارة والموعد النهائي للعقد!
| المعايير الفنية الرئيسية | |||
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | فوكودا 2-محور. | ||
| الأبعاد الكلية: | 4880، 5250، 5100×1880، 2040، 1800×2600، 2680، 2860، 2650 (مم) | ||
| مستوى الانبعاثات: | الصين 6 | ||
| أبعاد صندوق الشحن: | 2800، 3160، 2960×1720×1780 (مم) | ||
| الوزن الإجمالي: | 2995 (كجم) | ||
| زاوية الاقتراب/المغادرة: | 34/26(°) | ||
| الحمولة المقدرة: | 1165 (كجم) | ||
| البروز الأمامي/الخلفي: | 605/1205، 605/1575، 605/1425 (مم) | ||
| الوزن الفارغ: | 1700 (كجم) | ||
| أقصى سرعة: | 100 (كم/ساعة) | ||
| معايير الهيكل | |||
| نوع الوقود: | بنزين | ||
| طراز الهيكل: | BJ1030V4JV5-01 | ||
| عدد المحاور: | 2 | ||
| المسار الأمامي: | 1338 (مم) | ||
| قاعدة العجلات: | 3070 (مم) | ||
| المسار الخلفي: | 1375,1455 (مم) | ||
| سعة مقاعد الكابينة: | (رجل) | ||
| عدد النوابض الورقية: | -/5 | ||
| عدد الإطارات: | 4 (أ) | ||
| حمولة المحور: | 1450/1545 | ||
| مواصفات الإطارات: | 175R14LT 8PR | ||
| معايير المحرك | |||
|---|---|---|---|
| نوع المحرك: | مصنع المحركات | المبلغ المدفوع (مل) | القدرة (كيلوواط) / القدرة (واط ثانية): |
| DAM15KR | شركة محدودة | 1498 | 85/115 |
| DAM16KR | شركة محدودة | 1597 | 90/122 |
| آخر | |||
|---|---|---|---|
| 1. الجزء العلوي من المقصورة مغلق وليس مفتوحًا؛ 2. المركبة عبارة عن شاحنة متنقلة للمبيعات، مزودة بأجهزة خاصة مثل الحاويات؛ 3. ارتفاع 2680 مم عند اختيار مروحة التعبئة، وارتفاع 2860 مم عند اختيار مكيف الهواء العلوي، وعرض 2040 مم عند اختيار واقي الشمس، مع إمكانية اختيار باب خلفي، واختيار الأبواب الجانبية وفتحها؛ يمكن طي الألواح الجانبية لأعلى، مع إمكانية فتح نافذة البيع على جانبي الهيكل، واختيار أنماط النوافذ الجانبية وفتحة السقف؛ 4. طراز وحدة التحكم في نظام ABS هو YF9، والشركة المصنعة لوحدة التحكم هي شركة ووهان يوانفينغ لأنظمة الإلكترونيات للسيارات المحدودة، بقدرة صافية قصوى تبلغ 80 كيلوواط؛ 5. استهلاك الوقود (لتر/100 كم): DAM15KR/8.0؛ ستة، 2960 مم في المقصورة المختارة، 5100 مم في الطول. |

مصنع شاحنات الصين - أكبر تجمع للشاحنات في الصين




تخصيص المنتج
إذا لم تجد المنتج المناسب، يمكنك أيضًا ترك رسالة لنا مع ذكر مواصفات المنتج التي تحتاجها. سنرد عليك خلال يوم أو يومين عمل بعد استلام رسالتك!