ساينو تراك 7.68 م 3 شاحنة خلط الخرسانة
يبلغ طول الخزان (الطول × القطر) (مم): 6005 × 2180، بسعة تقليب تبلغ 7.68 م³، بزاوية 14.5 درجة لتركيب الخزان...
يتوفر مخزون كافٍ
يتوفر أسطول كبير من المركبات المتخصصة للتسليم السريع.
موعد التسليم
التسليم وفقًا لطراز السيارة والموعد النهائي للعقد!
| المعايير الفنية الرئيسية | |||
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | شاحنة، خلاطة خرسانة، 7.68 | ||
| الأبعاد الكلية: | 9990×2550×3995 (مم) | ||
| مستوى الانبعاثات: | الصين 6 | ||
| أبعاد صندوق الشحن: | ××(مم) | ||
| الوزن الإجمالي: | 31000 (كجم) | ||
| زاوية الاقتراب/المغادرة: | 19/14(°) | ||
| الحمولة المقدرة: | 16770 (كجم) | ||
| البروز الأمامي/الخلفي: | 1430/2360 (مم) | ||
| الوزن الفارغ: | 14100 (كجم) | ||
| أقصى سرعة: | 82 (كم/س) | ||
| معايير الهيكل | |||
| نوع الوقود: | ديزل | ||
| طراز الهيكل: | ZZ1317N306GF1 | ||
| عدد المحاور: | 4 | ||
| المسار الأمامي: | 2015/2015، 2035/2035، 2061/2061 (مم) | ||
| قاعدة العجلات: | 1800+3050+1350، 1800+3025+1400، 1950+2900+1350، 1950+3050+1350، 1950+3250+1350، 1950+3450+1350، 1800+3000+1400، 1800+3225+1350، 1800+3425+1350، 1950+2850+1400، 1800+3025+1350، 1800+3200+1400، 1800+3450+1350، 1800+3425+1400 (مم) | ||
| المسار الخلفي: | 1850/1850، 1870/1870 (مم) | ||
| سعة مقاعد الكابينة: | (رجل) | ||
| عدد النوابض الورقية: | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,7/7/10,9/9/10,9/9/12 | ||
| عدد الإطارات: | 12 (شخصًا) | ||
| حمولة المحور: | 6500/7000/17500 (مجموعة ثنائية المحور) | ||
| مواصفات الإطارات: | 12R22.5 18PR، 11.00R20 18PR، 12.00R20 18PR، 295/80R22.5 18PR، 315/80R22.5 18PR، 12.00R20 18PR، 11R22.5 18PR | ||
| معايير المحرك | |||
|---|---|---|---|
| نوع المحرك: | مصنع المحركات | المبلغ المدفوع (مل) | القدرة (كيلوواط) / القدرة (واط ثانية): |
| MC07H.35-60 | مجموعة سينتروك المحدودة | 7360 | 257/349 |
| WP10H400E62 | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 9500 | 294/399 |
| MC11.44-60 | مجموعة سينتروك المحدودة | 10518 | 327/444 |
| MC07.33-60 | مجموعة سينتروك المحدودة | 6870 | 240/326 |
| MC09.35B-60 | مجموعة سينتروك المحدودة | 8765 | 260/353 |
| MC07.31-60 | مجموعة سينتروك المحدودة | 6870 | 228/310 |
| MC09.38-60 | مجموعة سينتروك المحدودة | 8765 | 279/379 |
| WP9H350E62 | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 8800 | 257/349 |
| MC09.35-60 | مجموعة سينتروك المحدودة | 8765 | 260/353 |
| WP8.350E61 | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 7800 | 257/349 |
| MC07.34-60 | مجموعة سينتروك المحدودة | 6870 | 251/341 |
| MC07H.33-60 | مجموعة سينتروك المحدودة | 7360 | 240/326 |
| MC11.40-61 | مجموعة سينتروك المحدودة | 10518 | 297/403 |
| MC11.43-61 | مجموعة سينتروك المحدودة | 10518 | 319/433 |
| MC11.46-61 | مجموعة سينتروك المحدودة | 10518 | 341/463 |
| WP8.350E61A | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 7800 | 257/349 |
| WP8.350E62 | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 7800 | 257/349 |
| MC07H.35-61 | مجموعة سينتروك المحدودة | 7360 | 254/345 |
| WP7H320E62 | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 6800 | 235/319 |
| WP8H360E62 | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 8240 | 265/360 |
| WP8H360E62A | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 8240 | 265/360 |
| WP8H360E62B | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 8240 | 265/360 |
| WP8H3 | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 8240 | 279/379 |
| آخر | |||
|---|---|---|---|
| يبلغ طول الخزان (الطول × القطر) (مم): 6005 × 2180، بسعة تقليب تبلغ 7.68 م3، بزاوية 14.5 درجة لتركيب الخزان، مادة الحماية: فولاذ كربوني Q235A، التوصيل: يتم توصيل جهاز الحماية الجانبي الأيمن باللحام، ويتم توصيل جهاز الحماية الخلفي بالبرغي، أبعاد كسر الحماية الخلفية (مم): 120 × 80، ارتفاع الحماية الخلفية (مم): 435؛ أنواع المحركات: WP 8.350E61، WP9H350E62، MC11.44-50، WP10H400E62، والتي تتوافق مع قيم استهلاك الوقود المعلنة 36.8، 36.8، 37.2، 37.1 على التوالي (لتر/100 كم)؛ قاعدة العجلات (مم): 1800+3050+1350، مزودة بجهاز تسجيل سرعة مع تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، كابينة اختيارية على نفس الهيكل، وحدة تحكم ABS من الشركة المصنعة/الطراز: Wiberko Management Ltd./4460046300؛ وحدة تحكم نظام EBS من الشركة المصنعة/الطراز: Webco (Shanghai) Management Ltd./EBS3. |

مصنع شاحنات الصين - أكبر تجمع للشاحنات في الصين




تخصيص المنتج
إذا لم تجد المنتج المناسب، يمكنك أيضًا ترك رسالة لنا مع ذكر مواصفات المنتج التي تحتاجها. سنرد عليك خلال يوم أو يومين عمل بعد استلام رسالتك!