شاحنة نقل بضائع بأربعة محاور
الطول الكلي (مم) = الطول الأمامي + قاعدة العجلات + الطول الخلفي + 12000 = 1450 + (1850 + 4600 + 1350) + 2750 = 1450 + (2150 + 4500 + ...
يتوفر مخزون كافٍ
يتوفر أسطول كبير من المركبات المتخصصة للتسليم السريع.
موعد التسليم
التسليم وفقًا لطراز السيارة والموعد النهائي للعقد!
| المعايير الفنية الرئيسية | |||
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | مركبة شحن ذات 4 محاور | ||
| الأبعاد الكلية: | 12000، 11000، 10200، 9600، 9200، 8800×2550، 2500×3950، 3880، 3200، 3100 (مم) | ||
| مستوى الانبعاثات: | الصين 6 | ||
| أبعاد صندوق الشحن: | 9600، 8600، 7800، 7200، 6800، 6400×2480، 2450، 2400×800، 600 (مم) | ||
| الوزن الإجمالي: | 31000 (كجم) | ||
| زاوية الاقتراب/المغادرة: | 20/10,20/11,20/16,20/18,20/14,20/12,20/23,20/20(°) | ||
| الحمولة المقدرة: | 19205، 19270، 19705، 19770، 20205، 20270 (كجم) | ||
| البروز الأمامي/الخلفي: | 1450/2750، 1450/2550، 1450/2700، 1450/1750، 1450/1550، 1450/1700، 1450/1950، 1450/2350، 1450/1150، 1450/1350 (مم) | ||
| الوزن الفارغ: | 11600، 11100، 10600 (كجم) | ||
| أقصى سرعة: | 90 (كم/ساعة) | ||
| معايير الهيكل | |||
| نوع الوقود: | ديزل | ||
| طراز الهيكل: | CL1310LDJ6 | ||
| عدد المحاور: | 4 | ||
| المسار الأمامي: | 2040/2040، 1950/1950 (مم) | ||
| قاعدة العجلات: | 1850+2800+1350، 1850+3200+1350، 1850+3400+1350، 1850+3600+1350، 1850+3800+1350، 1850+4600+1350، 2150+4500+1350، 2250+4350+1350، 2150+4350 +1350، 1850 +2900 +1350، 1995 +4500 +1350، 1850 +2600 +1350، 1700 +5200 +1350، 1700 +5800 +1350، 1850 +5200 +1350، 1850 +5800 +1350، 1850 +3000 +1350 (مم) | ||
| المسار الخلفي: | 1860/1860، 1880/1880 (مم) | ||
| سعة مقاعد الكابينة: | (رجل) | ||
| عدد النوابض الورقية: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 | ||
| عدد الإطارات: | 12 (شخصًا) | ||
| حمولة المحور: | 6500/6500/18000 (مجموعة المحور الثاني) | ||
| مواصفات الإطارات: | 11.00-20 18PR، 11.00R20 18PR، 12.00-20 16PR، 12.00R20 16PR، 12R22.5 16، 12R22.5 18، 12R22.5 14، 295/80R22.5 18PR، 295/60R22.5 18PR، 12R22.5 16PR، 12R22.5 18PR، 12R22.5 14PR، 315/60R22.5 18PR | ||
| معايير المحرك | |||
|---|---|---|---|
| نوع المحرك: | مصنع المحركات | المبلغ المدفوع (مل) | القدرة (كيلوواط) / القدرة (واط ثانية): |
| WP7.300E61 | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 7470 | 220/299 |
| YCK08350-60 | شركة قوانغشي يوتشاي للآلات المحدودة | 7698 | 257/349 |
| WP8.350E61 | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 7800 | 257/349 |
| WP10H400E62 | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 9500 | 294/399 |
| L9NS6B400 | شركة دونغفنغ كومينس للمحركات المحدودة | 8900 | 294/399 |
| WP7H300E62 | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 6800 | 221/300 |
| WP8.350E62 | شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | 7800 | 257/349 |
| آخر | |||
|---|---|---|---|
| تطابق الطول الكلي (مم) = الأمام + قاعدة العجلات + الخلف +:12000 = 1450 + (1850 + 4600 + 1350) + 2750 = 1450 + (2150 + 4500 + 1350) + 2550 = 1450 + (2150 + 4350 + 1350) + 2700؛ 11000 = 1450 + (1850 + 4600 + 1350) + 1750 = 1450 + (2150 + 4500 + 1350) + 1550 = 1450 + (2150 + 4350 + 1350) + 1700 = 1450 + (1850 + 3800 + 1350) + 2550 = 1450 + (1850 + 3600 + 1350) + 2750؛ 10200 = 1450 + (1850 + 3800 + 1350) + 1750 = 1450 + (1850 + 3600 + 1350) + 1950 = 1450 + (1850 + 3200 + 1350) + 2350؛ 9600 = 1450 + (1850 + 3800 + 1350) + 1150 = 1450 + (1850 + 3600 + 1350) + 1350 = 1450 + (1850 + 3200 + 1350) + 1750 = 1450 + (1850 + 3000 + 1350) + 1950؛ 9200 = 1450 + (1850 + 3200 + 1350) + 1350 = 1450 + (1850 + 3000 + 1350) + 1550؛ 8800 = 1450 + (1850 + 3000 + 1350) + 1150؛ المادة الواقية للجانبين والجانب السفلي هي Q235، وجهاز الحماية الجانبي ملحوم بمسامير، وجهاز الحماية الجانبي السفلي ملحوم، والحماية الجانبية السفلية ملحومة (مم): 120 × 60 وما فوق: 495 مم؛ مُصنِّع نظام منع انغلاق المكابح (ABS): شركة قوانغتشو رويلي كيمي للإلكترونيات السيارات المحدودة / الموديل CM4XL-4S/4M؛ النسبة المقابلة لاستهلاك المحرك/الزيت (لتر/100 كم) هي: WP7.300E61/37.31، WP7H300E62/35.22، WP 8.350E62/37.04؛ السيارة مُجهزة بجهاز تسجيل سرعة (تاكوغراف) يعمل بالطاقة المباشرة. الشاسيه فقط 11.00R20 18PR، إطارات 295/60R22.5 18PR. |

مصنع شاحنات الصين - أكبر تجمع للشاحنات في الصين




تخصيص المنتج
إذا لم تجد المنتج المناسب، يمكنك أيضًا ترك رسالة لنا مع ذكر مواصفات المنتج التي تحتاجها. سنرد عليك خلال يوم أو يومين عمل بعد استلام رسالتك!